<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bar-lista.com</title>
		<description>bar-lista.com</description>
		<link>http://bar-lista.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:43:20 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://bar-lista.com/images/favicon.ico</url>
			<title>Powered by bar-lista.com</title>
			<link>http://bar-lista.com</link>
			<description>bar-lista.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>Hitel BAR-osoknak - egyre többen jutnak hitelhez</title>
			<link>http://bar-lista.com/Hitel-BAR-osoknak-egyre-tobben-jutnak-hitelhez</link>
			<description>
Változik a bankok hozzáállása a BAR listás ügyfelekhez. Már vannak bankok, amelyek adnak hitelt a passzív BAR listásoknak, viszont sokuknál még mindig kizáró ok a BAR listán való szereplés.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:55:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A bankok törvény felett állnak?</title>
			<link>http://bar-lista.com/A-bankok-torveny-felett-allnak</link>
			<description>
Abban az esetben, ha a KHR listára került adós kifizette a tartozását, a bank a hitelintézeti törvény alapján be kell ezt jelentse a KHR listát működtető cégnek.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:33:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hitelek törlesztése - bajban a Magyar</title>
			<link>http://bar-lista.com/Hitelek-torlesztese-bajban-a-Magyar</link>
			<description>
30 százalékkal emelkedett egy év alatt a késedelmesen fizetett hitelek száma, a tavalyi év során a kölcsönszerződések csaknem harmadának fizetési gondjai voltak. Év végére szinte minden harmadik hitelfelvevőnek fizetési gondjai voltak.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:21:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BAR lista finanszírozók és PSZÁF büntetés</title>
			<link>http://bar-lista.com/BAR-lista-finanszirozok-es-PSZAF-buntetes</link>
			<description>
A PSZÁF pénzügyi vállalkozások hitelezési tevékenységére kiterjedő vizsgálata súlyos megállapításokkal végződött, mivel a vizsgáltak nagy többsége a fogyasztói érdekeket sértette, ezen felül üzleti megbízhatósága  nagyon kockázatosan működött, és olyan partnerekkel folytatott tevékenységet, amelyekkel szemben a PSZÁF korábban már feljelentést tett-tudhattuk meg a PSZÁF sajtótájékoztatójából.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:37:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BAR lista és hitelhez jutás - van lehetőség?</title>
			<link>http://bar-lista.com/BAR-lista-es-hitelhez-jutas-van-lehetoseg</link>
			<description>
Egy milliót megközelítő magyar állampolgárnak voltak már törlesztési nehézségei, amely miatt felkerült a BAR lista rendszerbe (KHR), viszont a számukra is létezik hitelfelvételi lehetőség.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:17:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Minden harmadik hitel fizetése késik</title>
			<link>http://bar-lista.com/Minden-harmadik-hitel-fizetese-kesik</link>
			<description>
Nagyon rossz az adósok fizetési átlaga, a pénzügyi felügyelet adataiból derül ki, hogy minden harmadik kölcsönnel rendelkező személy késve fizeti részleteit.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:36:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elmaradt a hitelezés beindulása</title>
			<link>http://bar-lista.com/Elmaradt-a-hitelezes-beindulasa</link>
			<description>
Az Európai Központi Bank felmérései szerint, 2009 utolsó negyedévében sem következett be a árva várt banki fordulat a hitelezések tekintetében. 3 havonta 118 eurózónabeli nagy bank bevonásával végzik a vizsgálatot, a tavaly novemberi jelentésben reménykedtek, hogy a 2007 második féléve óta megszokott trend visszafordul, vagy legalábbis stagnál.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:38:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kilakoltatási tilalom 2010</title>
			<link>http://bar-lista.com/Kilakoltatasi-tilalom-2010</link>
			<description>
Pár száz, maximum ezer ember örülhet, hogy nem veszíti el a tetőt a feje felől, legalábbis most megmenekült a hajléktalanságtól. A kilakoltatási tilalom 2010-ben áprilisig felfüggesztve.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:12:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Személyi kölcsön BAR listásoknak</title>
			<link>http://bar-lista.com/Szemelyi-kolcson-BAR-listasoknak</link>
			<description> 
Ön személyi kölcsönt szeretne felvenni, de nem tudja, hogyan, miért BAR listára került? A banki szigorítások miatt a bankok a hitelhez jutás feltételeit
is nagymértékben megszigorították, e mellett még a hitel költségei is
magasabbak lettek.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:47:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BAR lista lekérdezés - hajmeresztő adatok</title>
			<link>http://bar-lista.com/BAR-lista-lekerdezes-hajmereszto-adatok</link>
			<description>
A Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR), közismertebb nevén BAR-lista üzemeltető BISZ Zrt nemrég közzétett adataiból kiderült, hogy az elmúlt 5 év alatt 789 ezren kerültek fel.</description>
			<author>Administrator</author>
			<category>Hírek - Friss hírek</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:27:01 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
